Прайс-листы компаний
Уделив пару минут регистрации, Вы получите доступ в «Личный кабинет» и возможность добавлять свои прайс-строки, и объявления.
Прокат | Вид | Марка | Размер | Телефон | Организации |
баббит/припой/ олово | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | |||
баббит/припой/ олово | Б83 | (067) 566-70-00 | Мегарон | ||
баббит/припой/ олово | О1 | чушка | (067) 614-74-74 | ООО "Завод Технолит" | |
баббит/припой/ олово | баббит | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
квадрат | 3пс | 10-20 | (067) 569-22-54 | МТМ-СТИЛ | |
круг | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | |||
круг | бронза | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
круг | латунь | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
лист/полоса/ плита | (067) 569-22-54 | МТМ-СТИЛ | |||
лист/полоса/ плита | Молибден | полоса 2на400мм | (067) 566-70-00 | Мегарон | |
метизы | (067) 569-22-54 | МТМ-СТИЛ | |||
порошок | кобальт | вольфрам | (067) 566-70-00 | Мегарон | |
проволока/ катанка | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | |||
проволока/ катанка | латунь | л-63 пров 1-5мм | (067) 566-70-00 | Мегарон | |
Редкие и тугоплавкие | магний | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
Редкие и тугоплавкие | свинец | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
труба | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | |||
труба | 12Х18Н10Т | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
труба | капилярная | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
труба | латунь | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
труба | медь | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
труба | профильная | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
труба | титан | вт3-1 500мм круг | (067) 566-70-00 | Мегарон | |
уголок | 3пс | 25х25х3 | (067) 569-22-54 | МТМ-СТИЛ | |
швеллер | (004) 384-00-21 | ООО "Ферро Плюс" | |||
шестигранник | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | |||
шестигранник | 12Х18Н10Т | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
шестигранник | алюминий | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
шестигранник | Бронза | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
шестигранник | латунь | (099) 123-41-11 | Сергей Леонидович | ||
35 | |||||
труба | бесшовная | 35 | 133х30 | (056) 732-45-35 | ООО "Легион Трейд" |
Артёмовск | |||||
круг | круг | Л63: Л59-1 | 3-150 | (06274) 4-69-15 | Евро Коммерц |
круг | круг | М1: М2: М3 | 5-120 | (050) 473-60-21 | Евро Коммерц |
лист/полоса/ плита | лист | ЛС59-1: Л63: Л68: Л9 | 0,4-150 | (050) 473-60-21 | Евро Коммерц |
лист/полоса/ плита | лист | МНЖ5-1 | /1,5-12/х2 | (050) 473-60-21 | Евро Коммерц |
проволока/ катанка | проволока | 0,7-5 | (050) 473-60-21 | Евро Коммерц | |
проволока/ катанка | проволока | ЛС59-1: Л63: ЛС58-2 | 0,2-5 | (06274) 4-69-15 | Евро Коммерц |
труба | труба | Л63: Л59-1: Л68: Л90 | /5-150/х/0,8-30/ | (06274) 4-69-15 | Евро Коммерц |
труба | труба | М1: М2: М3 | /5-150/х/0,8-30/ | (050) 473-60-21 | Евро Коммерц |
труба | труба | МНЖ5-1: МНЖМц | /10-258/х/1-10/ | (06274) 4-69-15 | Евро Коммерц |
фольга/лента/ шина | медь | М1: М2: М3 | /4-30/х/16-120/ | (050) 473-60-21 | Евро Коммерц |
Винница | |||||
арматура | А400 | 10 | (0652) 59-92-20 | Викант | |
арматура | А400 | 10 | (0652) 59-92-21 | Викант | |
арматура | А400 | 12 | (0652) 59-92-20 | Викант | |
арматура | А400 | 8 | (0652) 59-92-20 | Викант | |
арматура | А500С | 10 | (0652) 59-92-20 | Викант | |
арматура | А500С | 12 | (0652) 59-92-21 | Викант | |
арматура | А500С | 8 | (0652) 59-92-21 | Викант | |
арматура | А500Сн | 10 | (0652) 59-92-21 | Викант | |
арматура | А500Сн | 12 | (0652) 59-92-21 | Викант | |
арматура | сталь | 3 | 10 | (0432) 61-02-30 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 10 | (0432) 61-02-32 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 12 | (0432) 61-02-30 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 12 | (0432) 61-02-32 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 14 | (0432) 61-02-30 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 14 | (0432) 61-67-37 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 16 | (0432) 61-02-32 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 16 | (0432) 61-67-37 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 18 | (0432) 61-02-30 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 18 | (0432) 61-02-32 | КОМЭКС |
арматура | сталь | 3 | 8 | (0432) 61-02-30 | КОМЭКС |
арматура | сталь | Ат800 | 12 | (0432) 61-67-37 | КОМЭКС |
Дергачи | |||||
квадрат | 3пс | 20 | (05763) 7-20-00 | УГМК | |
Днепр | |||||
труба | бесшовная | бурильная | 73х9,19 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | бурильная | 89х6,5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 102х5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 108х5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 114х5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 133х5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 159х5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 219х8 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 273х8 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 325х8 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 426х10 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 57х3,5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 76х3,5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | ГОСТ 8732-78 | 89х4 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | НКТ | 73х5,5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | НКТ | 89х6,5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | обсадная | 146х7.7 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | бесшовная | обсадная | 219х8,9 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 102х5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 108х5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 114х5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 133х5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 159х5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 219х8 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 273х8 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 325х8 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 426х10 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 57х3,5 | (095) 197-26-67 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 76х3,5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
труба | сварная | ГОСТ 10704-91 | 89х3,5 | (067) 637-02-72 | Днепровский трубный завод |
Днепродзержинск | |||||
круг | 10 | (066) 325-63-45 | Азон | ||
круг | 28мм | (066) 325-63-45 | Азон | ||
круг | 30мм | (066) 325-63-45 | Азон | ||
круг | 33 | (066) 325-63-45 | Азон | ||
круг | 40мм | (066) 325-63-45 | Азон | ||
круг | круг | 47НД | (0569) 55-02-27 | Атон-КВ | |
лист/полоса/ плита | ВТ | 6 | (066) 325-63-45 | Азон | |
лист/полоса/ плита | ОТ4-0 | 1,5 | (066) 325-63-45 | Азон | |
лист/полоса/ плита | лист | 08Х17Н13М2Т | 10 | (0569) 55-09-77 | Богемия Гастро Сервис |
лист/полоса/ плита | лист | 12Х18Н10Т | 32 | (067) 710-69-20 | Богемия Гастро Сервис |
лист/полоса/ плита | лист | 12Х18Н10Т | 6 | (063) 480-15-01 | Богемия Гастро Сервис |
проволока/ катанка | проволока | 12Х18Н10Т | 2,51-ВО | (067) 563-30-66 | Атон-КВ |
проволока/ катанка | проволока | 15Х25Т | 4 | (067) 563-30-66 | Атон-КВ |
сетка | сетка | М3Т: Н10Т | 3,0-50 | (0569) 53-11-27 | Атон-КВ |
труба | AISI 201 | 32х1,5мм | (067) 567-67-22 | АВ Металл Групп, ООО | |
труба | титан | 10х0.5-2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 125х5 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 14х1-3 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 16х2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 18х1-3 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 18х2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 20х2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 22 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 25х2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 25х4 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 30х2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 32х2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 33х1 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 38х3 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 40х3 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 42х6 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 56х2 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 56х4 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 8х0.5-1 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | 9х0.5 | (066) 325-63-45 | Азон | |
труба | титан | ВТ 1-0 | 10 - 60 мм | (066) 325-63-45 | Азон |
труба | труба | 12Х18Н10Т | 159х10 | (0569) 55-09-77 | Богемия Гастро Сервис |
труба | труба | 12Х18Н10Т | 273х10 | (067) 710-69-20 | Богемия Гастро Сервис |
фольга/лента/ шина | лента | 12Х18Н10Т | 0,6х400 | (050) 529-04-27 | Атон-КВ |
фольга/лента/ шина | лента | 12Х18Н10Т | 0,7х400 | (0569) 55-02-27 | Атон-КВ |
фольга/лента/ шина | лента | 12Х18Н10Т | 0,8х410 | (0569) 53-11-27 | Атон-КВ |
фольга/лента/ шина | лента | 12Х18Н10Т-Н | 1,0х400 | (067) 563-30-66 | Атон-КВ |
фольга/лента/ шина | нержавеющий | 12Х18Н10Т | 0,1х400 | (067) 265-71-77 | Проммет Г.А.Н. |
фольга/лента/ шина | нержавеющий | 12Х18Н10Т | 0,5х400 | (067) 265-71-77 | Проммет Г.А.Н. |
фольга/лента/ шина | нержавеющий | 12Х18Н10Т | 0,6х400 | (095) 233-71-77 | Проммет Г.А.Н. |
Днепропетровск | |||||
арматура | (056) 371-31-33 | ЧП Укрстил | |||
арматура | 10 | (056) 706-05-24 | ООО "Металлопроект" | ||
арматура | 12 | (050) 706-05-24 | ООО "Металлопроект" | ||
арматура | 12 | (056) 778-13-02 | Техэнергопром | ||
арматура | 28 | (0562) 23-90-83 | ОМК-Групп | ||
арматура | 32 | (0562) 34-40-99 | ОМК-Групп | ||
арматура | 8 | (050) 706-05-24 | ООО "Металлопроект" | ||
арматура | 25Г2С | 25 | (056) 788-05-20 | Техмаш | |
арматура | 25Г2С | 32 | (067) 523-26-06 | Техмаш | |
арматура | 3сп/А500С | 8 | (056) 378-70-11 | Укрросэнергосервис | |
арматура | 3сп5 | 8-32 | (056) 231-41-90 | ООО Украстль плюс | |
арматура | А-III | 25 | (067) 778-14-00 | ОМТС | |
арматура | А-III | 32 | (056) 401-20-15 | ОМТС | |
арматура | А400 | 10 | (0562) 36-68-17 | НТ-Сталь | |
арматура | А500/400 | 28 | (056) 376-12-91 | Стайрон плюс | |
арматура | А500/400 | 32 | (056) 376-12-92 | Стайрон плюс | |
арматура | арматура | 10 | (050) 696-92-42 | Евромет-Д | |
арматура | арматура | 12 | (056) 729-52-77 | Евромет-Д | |
арматура | арматура | 14 | (056) 785-34-52 | Евромет-Д | |
арматура | арматура | 3 | 10 | (056) 791-62-99 | АВС-Троица |
арматура | арматура | 3 | 8 | (056) 788-47-12 | АВС-Троица |
арматура | арматура | 3пс | 12 | (0562) 36-76-59 | Днепр-Металл |
арматура | арматура | 3пс | 8 | (067) 543-99-00 | Днепр-Металл |
арматура | арматура | А400С | 18 | (056) 744-97-09 | Артсел |
арматура | арматура | А500С | 18 | (056) 744-97-09 | Артсел |
арматура | сталь | 3пс | 12 | (056) 373-00-11 | Лига |
баббит/припой/ олово | баббит | Б16: Б83 | чушка | Электровек-сталь | |
баббит/припой/ олово | баббит | Б83 | (056) 789-32-13 | ЦМТ-Сервис | |
баббит/припой/ олово | баббит | Б83 | 096-356-22-92 | Электровек-сталь | |
баббит/припой/ олово | Бронза | Все марки | Ф 1,00 - Ф 620 | 096-356-22-92 | Электровек-сталь |
баббит/припой/ олово | Латунь | Все марки | Ф 1,00 - Ф 620 | 096-356-22-92 | Электровек-сталь |
баббит/припой/ олово | припой | ПОС 40: ПОС 61 | (056) 798-26-41 | Днепроинвар | |
баббит/припой/ олово | Спецсталь | ЭП 33 ВД, ЭИ 703ВД, | 096-356-22-92 | Электровек-сталь | |
балка | 10 | (056) 401-20-15 | ОМТС | ||
балка | 10 | (0562) 35-21-66 | ОМК-Групп | ||
балка | 12 | (0562) 23-90-83 | ОМК-Групп | ||
балка | 12 | (0564) 90-39-72 | ОМТС | ||
балка | 26к1 | (098) 157-88-13 | ЧП Постольник | ||
балка | 36 | (0562) 35-02-41 | Скиф | ||
балка | 36 | (0562) 35-05-00 | Скиф | ||
балка | 36 | (098) 157-88-13 | ЧП Постольник | ||
балка | 36м | (098) 157-88-13 | ЧП Постольник | ||
балка | 40Б2 | (0562) 35-02-41 | Скиф | ||
балка | 45 | (098) 157-88-13 | ЧП Постольник | ||
балка | 45м | (098) 157-88-13 | ЧП Постольник | ||
балка | 55б2 | (098) 157-88-13 | ЧП Постольник | ||
балка | Ассорт. | (098) 157-88-13 | ЧП Постольник | ||
балка | 3 | 30;30Б2;36М;45М;45;6 | (0562) 35-51-20 | ООО "НТ-Стил" | |
балка | 3 | 60Ш1 | (056) 374-43-50 | Магистраль Украина | |
балка | 3сп/пс5 | 10-40 | (056) 788-76-81 | ООО Укрсталь плюс | |
балка | 3сп1 | 9 | (0562) 36-68-16 | НТ-Сталь | |
балка | 3сп5 | 10 | (056) 788-16-44 | Интерпромресурс | |
балка | 3сп5 | 10 | (0562) 31-99-02 | Абсолют - сталь | |
балка | 3сп5 | 10 | (0562) 31-99-86 | Абсолют - сталь | |
балка | 3сп5 | 12 | (056) 788-16-22 | Интерпромресурс | |
балка | 3сп5 | 14 | (056) 788-16-44 | Интерпромресурс | |
балка | 3сп5 | 16 | (056) 788-16-55 | Интерпромресурс | |
балка | 3сп5 | 18 | (056) 788-16-22 | Интерпромресурс | |
балка | 3сп5 | 24 | (056) 788-16-55 | Интерпромресурс | |
балка | 3сп5 | 27 | (056) 788-16-55 | Интерпромресурс | |
балка | балка | 14 | (056) 770-01-39 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 14 | (056) 770-02-16 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 16 | (056) 770-01-39 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 16 | (056) 770-02-28 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 18 | (050) 696-92-42 | Евромет-Д | |
балка | балка | 20 | (056) 770-01-24 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 24 | (056) 770-02-16 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 24 | (056) 770-02-28 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 27 | (056) 729-52-77 | Евромет-Д | |
балка | балка | 30 | (056) 770-01-24 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 30м | (056) 785-34-52 | Евромет-Д | |
балка | балка | 36 | (067) 630-28-55 | Евромет-Д | |
балка | балка | 40б1 | (050) 696-92-42 | Евромет-Д | |
балка | балка | 45 | (056) 770-01-24 | Астра-Трейдинг | |
балка | балка | 45м | (056) 785-34-52 | Евромет-Д | |
балка | балка | 60б1 | (067) 653-20-67 | Евромет-Д | |
балка | балка | 1-3пс | 14 | (056) 726-58-85 | Днепрометаллоснаб |
балка | балка | 1-3пс | 20 | (056) 726-58-85 | Днепрометаллоснаб |
балка | балка | 3 | 10 | (056) 788-47-12 | АВС-Троица |
балка | балка | 3 | 12 | (056) 791-62-99 | АВС-Троица |
балка | балка | 3пс | 10 | (067) 543-99-00 | Днепр-Металл |
балка | балка | 3пс | 12 | (0562) 36-76-57 | Днепр-Металл |
балка | балка | 3пс | 24м | (0562) 36-76-59 | Днепр-Металл |
балка | балка | 3пс | 30 | (097) 714-20-41 | Днепр-Металл |
балка | балка | 3пс5 | 14 | (056) 744-99-65 | Артсел |
балка | балка | 3пс5 | 16 | (056) 744-97-09 | Артсел |
балка | балка | 3пс5 | 36 | (056) 744-99-65 | Артсел |
балка | балка | 3пс5 | 45 | (056) 744-97-09 | Артсел |
балка | сталь | 09Г2С-12 | 45 | (056) 374-01-00 | МИР-Инвест |
балка | сталь | 3пс | 10 | (056) 373-00-11 | Лига |
балка | сталь | 3пс5 | 36М | (056) 376-55-03 | МИР-Инвест |
квадрат | 09Г2С | 170х170 | (067) 566-67-20 | ЧП Рыжих | |
квадрат | 09Х15Н8Ю | 200 | (098) 414-50-40 | Легир | |
квадрат | 1-3пс | 10x10 | (056) 735-09-75 | Днепропетровский завод металлических изделий | |
квадрат | 1-3пс | 4х4 | (056) 735-09-75 | Днепропетровский завод металлических изделий | |
квадрат | 1-3пс | 5,5х5,5 | (056) 735-09-75 | Днепропетровский завод металлических изделий | |
квадрат | 1-3пс | 6x6 | (056) 735-09-75 | Днепропетровский завод металлических изделий | |
квадрат | 1-3пс | 8х8 | (056) 735-09-75 | Днепропетровский завод металлических изделий | |
квадрат | 14Х17Н2 | 300 | (056) 732-45-59 | Легион-Трейд | |
квадрат | 20 | 4х4-10х10 | (056) 735-20-40 | АРМАСПЛАВ | |
квадрат | 20 | 60 | (056) 794-58-48 | ДНЛ Групп | |
квадрат | 20, 35, 45 | 12-60 | (056) 735-20-40 | АРМАСПЛАВ | |
квадрат | 25Г2С | 125 | (056) 378-70-01 | Укрросэнергосервис | |
квадрат | 3 | 5 | (056) 788-47-12 | АВС-Троица | |
квадрат | 3-5, 20, 45 | 125, 130, 150 | (067) 966-76-17 | ООО "ДИКСИ-Д" | |
квадрат | 45 | 14 | (056) 372-90-99 | Такт | |
квадрат | 45 | 200х200 | (067) 566-67-20 | ЧП Рыжих | |
квадрат | 45 | 55 | (056) 794-58-48 | ДНЛ Групп | |
квадрат | 45 | 60 | (0562) 39-79-89 | ДНЛ Групп | |
квадрат | нержавеющий | 06ХН28МДТ | 40 | (056) 377-43-78 | Сталекс |
квадрат | Спецсталь | ЭП 33 ВД, ЭИ 703ВД, | 096-356-22-92 | Электровек-сталь | |
квадрат | сталь | 20ХН | 24,5 | (056) 788-07-94 | Сталекс |
круг | 096-356-22-92 | Электровек-сталь | |||
круг | 30 | (056) 778-13-02 | Техэнергопром | ||
круг | 03Х17Н13М2 | 80 | (056) 370-41-58 | Ника-информ | |
круг | 08Х18Н10Т | 160 | (056) 370-41-58 | Ника-информ | |
круг | 08Х18Н10Т | 170 | (056) 370-41-58 | Ника-информ | |
круг | 08Х18Н10Т | 180 | (056) 370-41-58 | Ника-информ | |
круг | 09Г2С | 10-250 | (050) 340-06-72 | АРМАСПЛАВ | |
круг | 09Г2С | 265 | (066) 383-06-33 | ООО Промпортал | |
круг | 09Г2С | ассорт. | (093) 535-34-06 | Металпромпостач | |
круг | 12(30Х13) | Ассорт. | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 12Х18Н10Т | 10 | (056) 732-45-59 | Легион-Трейд | |
круг | 12Х18Н10Т | 70 | (056) 797-20-05 | Укртрейд 1 | |
круг | 12Х18Н10Т | d 4-350мм | (056) 789-16-29 | ООО ДИПКО | |
круг | 12Х18Н9Т | 100 | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 12Х1МФ | 80 | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 12ХН3А | 180 | (056) 732-45-60 | ООО "Легион Трейд" | |
круг | 12ХН3А | 230 | (056) 732-45-60 | ООО "Легион Трейд" | |
круг | 12ХН3А | 260 | (056) 732-45-59 | ООО "Легион Трейд" | |
круг | 14Х17Н2 | 85 | (067) 220-48-85 | Унитрейд | |
круг | 14Х17Н2 | ассорт | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 15ГС | 160 | (056) 372-38-59 | СДК | |
круг | 18ХГТ | 36 | (056) 770-21-30 | Нитал | |
круг | 20 | 130 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 20 | 150 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 20 | 160 | (056) 372-38-60 | СДК | |
круг | 20 | 200 | (067) 778-14-00 | ОМТС | |
круг | 20 | 230 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 20 | 330 | (067) 566-67-20 | ЧП Рыжих | |
круг | 20, 35, 45 | 8-330 | (050) 340-06-72 | АРМАСПЛАВ | |
круг | 20, 35, 45 | 90,100, 130 | (067) 966-76-17 | ООО "ДИКСИ-Д" | |
круг | 20-45 | 280 | (067) 566-67-20 | ЧП Рыжих | |
круг | 201 | 3 | (056) 372-89-02 | ТД Тиско Украина | |
круг | 20Х13 | 3 | (056) 372-89-02 | ТД Тиско Украина | |
круг | 20Х3МВФШ | 70 | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 20ХН3А | 180 | (056) 732-45-60 | ООО "Легион Трейд" | |
круг | 20ХН3А | 230 | (056) 732-45-35 | ООО "Легион Трейд" | |
круг | 20ХН3А | 260 | (056) 732-45-59 | ООО "Легион Трейд" | |
круг | 25 | 200 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 25 | 220 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 25 | 230 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 25ХГТ | 55 | (067) 523-26-29 | Металл Днепр | |
круг | 3 | 10 | (056) 749-13-80 | Салфит | |
круг | 3 | 22 | (056) 376-12-91 | Стайрон плюс | |
круг | 3 | 28 | (056) 376-12-92 | Стайрон плюс | |
круг | 3 | 5 | (056) 372-90-99 | Такт | |
круг | 3 | 6 | (0562) 35-21-66 | ОМК-Групп | |
круг | 3 | 6,5-300 | (050) 340-06-72 | АРМАСПЛАВ | |
круг | 3 | 8 | (056) 749-13-82 | Салфит | |
круг | 3,20,35,12Х18Н10Т | d 4-350мм | (056) 789-16-29 | ООО ДИПКО | |
круг | 3-45 | Ассорт. | (067) 566-67-20 | ЧП Рыжих | |
круг | 3-55 | 120-330 | (067) 566-67-20 | ЧП Рыжих | |
круг | 30Х13 | 32 | (0562) 39-41-55 | Юникон | |
круг | 30ХГСА-35ХГСА | 45-210 | (067) 184-74-41 | ООО "Металлопроект" | |
круг | 321 | 50 | (056) 797-20-05 | Укртрейд 1 | |
круг | 35ХН2Ф | 80 | (067) 523-26-29 | Металл Днепр | |
круг | 38Х2Н2МА | 60 | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 3пс | 0,25625 | (0562) 36-68-16 | НТ-Сталь | |
круг | 3пс | 10 | (066) 383-06-33 | ООО Промпортал | |
круг | 3сп/А240 | 6 | (056) 378-70-11 | Укрросэнергосервис | |
круг | 3Х3М3Ф | Ассорт. | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 40Х | 11,5 | (056) 713-65-33 | Гетьман | |
круг | 40Х | 12,5 | (056) 713-65-33 | Гетьман | |
круг | 40Х | 120 | (063) 798-24-85 | Феррум плюс | |
круг | 40Х | 120 | (066) 383-06-33 | ООО Промпортал | |
круг | 40Х | 14-350 | (067) 184-74-41 | ООО "Металлопроект" | |
круг | 40Х | 17 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 40Х, 40ХН | 8-350 | (050) 340-06-72 | АРМАСПЛАВ | |
круг | 40Х13 | 30 | (056) 788-16-55 | Интерпромресурс | |
круг | 40Х13 | 40 | (056) 788-16-22 | Интерпромресурс | |
круг | 40Х9С2 | 120 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 45 | 150 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 45 | 16 | (056) 788-16-22 | Интерпромресурс | |
круг | 45 | 18 | (0562) 35-77-24 | Спецстальконструкция | |
круг | 45 | 200 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 45 | 210 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 45 | 22 | (056) 376-12-92 | Стайрон плюс | |
круг | 45 | 230 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 45 | 230 | (067) 778-14-00 | ОМТС | |
круг | 45 | 240 | (0562) 31-19-88 | Укрметпром | |
круг | 45 | 34 | (056) 770-01-14 | Нитал | |
круг | 45 | 40 | (056) 788-16-44 | Интерпромресурс | |
круг | 45 | 8 | (0562) 23-90-83 | ОМК-Групп | |
круг | 45 | д10-250 | (056) 788-76-81 | ООО Укрсталь плюс | |
круг | 45Г | 460 | (067) 140-05-60 | Торнадо ЛТД | |
круг | 45ХГМ | 257 | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 45ХГМ | 264 | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 4Х5МФС | 125 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 4Х5МФС | 150 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 4Х5МФС | 185 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 4Х5МФС | 200 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 4Х5МФС | 210 | (067) 523-26-29 | Металл Днепр | |
круг | 4Х5МФС | 220 | (067) 523-26-29 | Металл Днепр | |
круг | 4Х5МФС | 240 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 4Х5МФС | 280 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 55С2А | 21 | (0562) 35-77-24 | Спецстальконструкция | |
круг | 5Х3В3МФС (ДИ23) | 100 цена 45грн./кг | (050) 706-05-24 | ООО "Металлопроект" Сергей | |
круг | 5ХВ2С | 350 | (050) 320-31-45 | Металл Днепр | |
круг | 5ХВ2СФ | 200 | (098) 414-50-40 | Легир | |
круг | 5ХВ2СФ | 60 | (056) 375-09-94 | Теплохим | |
круг | 5ХНМ | 120 | (0562) 31-15-52 | Феррум плюс | |
круг | 5ХНМш | 545 | (067) 523-26-29 | Металл Днепр | |
круг | 60С2 | 18 | (066) 383-06-33 | ООО Промпортал | |
круг | 60С2А | 12 | (056) 732-45-59 | Легион-Трейд | |
круг | 60С2А | 19 | (0562) 35-77-24 | Спецстальконструкция | |
круг | 60С2А | 21 | (056) 370-35-93 | Спецстальконструкция | |
круг | 60С2А | 22 | (056) 370-35-93 | Спецстальконструкция | |
круг | 60С2А | 28 | (0562) 35-77-94 | Спецстальконструкция | |
круг | 60С2А | 32 | (0562) 35-77-94 | Спецстальконструкция | |
круг | 60С2А | 36 | (0562) 35-77-24 | Спецстальконструкция | |
