Сталь 05КП
Общие сведения
| Вид поставки | 
| Калибованный пруток ГОСТ 7417-75. | 
| Назначение | 
| Неответственные детали, изготавливаемые методом холодой штамповки и высадки. | 
Химический состав
| Химический элемент | % | 
| Кремний (Si), не более | 0.03 | 
| Медь (Cu), не более | 0.25 | 
| Мышьяк (As), не более | 0.08 | 
| Марганец (Mn), не более | 0.40 | 
| Никель (Ni), не более | 0.25 | 
| Фосфор (P), не более | 0.035 | 
| Хром (Cr), не более | 0.10 | 
| Сера (S), не более | 0.040 | 
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | sB, МПа | d5, % | HB | 
| Пруток прокатанный, охлажденный на воздухе | 25 | 111-131 | ||
| Лист горячекатанный | 4 | 255-370 | 27-30 | |
| Лист холоднокатанный | 4 | 255-370 | 30-34 | 
Технологические свойства
| Температура ковки | 
| Начала 1280, конца 850. | 
| Свариваемость | 
| Без ограничений: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС, АрДС. | 
| Склонность к отпускной способности | 
| Не склонна. | 
| Флокеночувствительность | 
| Не чувствительна. | 
Температура критических точек
| Критическая точка | °С | 
| Ac1 | 720 | 
| Ac3 | 880 | 
| Ar1 | 700 | 



 
	 
   
 
  
               



