Арматурная сталь периодического профиля | стержни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном. |
Арматурная сталь гладкая | круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления с бетоном. |
Класс прочности | установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали. |
Угол наклона поперечных выступов | угол между поперечными выступами (рифлением) и продольной осью стержня |
Шаг поперечных выступов | расстояние между центрами двух последовательных поперечных выступов, измеренное параллельно продольной оси стержня |
Высота поперечных выступов | расстояние от наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня периодического профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стержня |
Номинальный диаметр арматурной стали периодического профиля (номер профиля) | диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня. |
Номинальная площадь поперечного сечения | площадь поперечного сечения, эквивалентная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра |
- Каталог металлопроката
- Обьявления и услуги
- О проекте
- Пресс-центр
- Контактная информация
- Вход и регистрация