Стали | Маркировка | Описание |
Сталь обыкновенного качества |
Ст0; ВСт0, БСт0 | | Красный и зеленый |
Ст1, ВСт1кп | | Желтый и черный |
Ст2, ВСт2кп | | Желтый |
СтЗ, ВСтЗкп, ВСтЗ, БСтЗкп, БСтЗ | | Красный |
Ст4, ВСт4кп, ВСт4, БСт4кп, БСт4 | | Черный |
Ст5, ВСт5 | | Зеленый |
Ст6 | | Синий |
Углеродистая качественная сталь |
08, 10, 15, 20 | | Белый |
25, 30, 35, 40 | | Белый и желтый |
45, 50, 55, 60 | | Белый и коричневый |
Легированная конструкционная сталь |
Хромистая | | Зеленый и желтый |
Хромомолибденовая | | Зеленый и фиолетовый |
Xромованадиевая | | Зеленый и черный |
Марганцовистая | | Коричневый и синий |
Хромомарганцовая | | Синий и черный |
Хромокремнистая | | Синий и красный |
Хромокремнемарганцовая | | Красный и фиолетовый |
Никельмолибденовая | | Желтый и фиолетовый |
Хромоникелевая | | Желтый и черный |
Хромоникелемолибденовая | | Фиолетовый и черный |
Хромоалюминиевая | | Алюминиевый |
Коррозионностойкая сталь |
Хромистая | | Алюминиевый и черный |
Хромоникелевая | | Алюминиевый и красный |
Хромотитановая | | Алюминиевый и желтый |
Хромоникелекремнистая | | Алюминиевый и зеленый |
Хромоникелетитановая | | Алюминиевый и синий |
Хромоникелениобиевая | | Алюминиевый и белый |
Хромомарганценикелевая | | Алюминиевый и коричневый |
Хромоникелемолибденотитановая | | Алюминиевый и фиолетовый |