Олово характеризуется высокой коррозионной стойкостью и пластичностью, легко раскатывается в очень тонкие листы и образует сплавы со многими металлами.
Чаще всего оловянные сплавы применяют в качестве антифрикционных материалов или припоев. Первые позволяют сохранять машины и механизмы, уменьшая потери на трение; вторые соединяют металлические детали.
Оловянные покрытия имеют хорошее сцепление с основой, обеспечивают хорошую коррозионную защиту и красивый внешний вид, что позволяет решать многообразные задачи промышленного и декоративного характера. Температура плавления 232 °C.
Олово всех марок изготавливают в виде чушек. Олово марки ОВЧ-000 изготавливают также в виде прутков, а марок О1пч и О1,О2- в виде блоков. В зависимости от химического состава различают следующие марки:
Химический состав
Марки | Sn, не менее | As, не более | Fe, не более | Cu, не более | Pb, не более | Bi, не более | Sb, не более | S, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОВЧ-000 | 99,999 | 1E-04 | 0,0001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,000005 | 0,00005 | - |
О1 пч | 99,915 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,025 | 0,01 | 0,015 | 0,008 |
О1 | 99,9 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,04 | 0,015 | 0,015 | 0,007 |
О2 | 99,565 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,016 |
О3 | 98,49 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 1 | 0,06 | 0,3 | 0,02 |
О4 | 96,43 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,02 |
Марки | Zn, не более | Al, не более | Ga, не более | Ag, не более | Au, не более | Co, не более | Ni, не более | Примесей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОВЧ-000 | 0,00003 | 0,0003 | 0,00005 | 0,000005 | 0,00001 | 0,00001 | 1E-05 | 0,001 |
О1 пч | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | 0,085 |
О1 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | 0,1 |
О2 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | 0,435 |
О3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 |
О4 | - | - | - | - | - | - | - | 3,51 |
Область примененияОлово используется для производства консервной жести, химических реактивов, для электротехнических изделий, для изготовления баббитов, сплавов, припоев, оловянного порошка, модифицированного серого чугуна.