ГОСТ 5336-80
Применение:
для ограждения объектов
для штукатурных работ
для теплозащиты промышленного оборудования
с ромбической ячейкой с квадратной ячейкой
Плетеные сетки предназначены для крепления горных выроботок в горнодобывающей промышленности, для просеивания материалов в строительстве, для армирования при штукатурных работах, при теплозащите промышленного оборудования и трубопроводов, для ограждения в сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике.
Сетки изготавливаются из низкоуглеродистой непокрытой и оцинкованной проволоки. Поставка осуществляется в рулонах длиной 10 и 15 погонных метров массой 80 кг с упаковкой торцов бумагой.
Основные геометрические параметры сеток указаны в таблице.
Номер сетки | Диаметр проволоки без покрытия, мм | Диаметр проволоки оцинкованной, мм | Ширина, мм | Расчетная масса 1м2, кг |
с ромбической ячейкой | ||||
5 | 1,2 | - | 1000 | 3,798 |
6 | 1,2 | - | 1000 | 3,583 |
8 | 1,2 | - | 1000 | 2,780 |
8 | 1,4 | - | 1000 | 3,800 |
10 | 1,2 | - | 1000,1500 | 2,045 |
10 | 1,4 | - | 1000,1500 | 2,713 |
12 | 1,4 | - | 1000,1500 | 2,243 |
15 | 1,6 | 1,6 | 1000,1500 | 2,466(2,570) |
с квадратной ячейкой | ||||
20 | 2,0 | 2,0 | 1000,1500 | 2,500(2,660) |
25 | 2,0 | 2,0 | 1000,1500,2000 | 2,150(2,169) |
25 | 2,5 | 2,5 | 1000,1500,2000 | 3,360(3,360) |
35 | 2,0 | 2,0 | 1000,2000 | 1,429(1,560) |
35 | 2,5 | 2,5 | 1000,2000 | 1,440(2,440) |
45 | 2,0 | - | 1,190 | |
45 | 2,5 | 2,5 | 1500,2000 | 1,870(1,790) |
45 | 3,0 | 3,0 | 1500,2000 | 2,465(2,700) |
50 | 2,5 | - | 1,680 | |
50 | 3,0 | 3,0 | 1500,2000 | 2,352(2,42) |
60 | 3,0 | - | 1500,2000 | 2,000 |
100 | 5,0 | - | 2000,2500,3000 | 2,361 |
Примечание: Значения, указанные в круглых скобках, относятся к сетке изготовленной из оцинкованной проволоки |