Инструментальные нелегированные стали
Марки стали | Средняя массовая доля элементов, % | ||||||
ГОСТ 1435-99 | DIN | AISI/SAE | С | Si | Mn | S, не более | P, не более |
У7 | C70W2 (1.1620) | 0,65-0,74 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 | |
У7А | C70W1 (1.1520) | 0,65-0,74 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 | |
У8 | C80W2 (1.1625) | W108 | 0,75-0,84 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 |
У8А | C80W1 (1.1525) | W108 | 0,75-0,84 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
У10 | C105W2 (1.1645) | W110 | 0,95-1,09 | 0,17-0,33 | 0,17-0,33 | 0,028 | 0,03 |
У10А | C105W1 (1.1545) | W110 | 0,95-1,09 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
У12А | 1,10-1,29 | 0,17-0,33 | 0,17-0,28 | 0,018 | 0,025 |
У7А
Применение: инструмент, который работает в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки: зубила, долота, бородки, молотки, лезвия ножниц для резки металла, топоры, колуны, плоскогубцы комбинированные, кувалды, кузнечные штампы, стамески. Виды поставляемой продукции: прутки кованые, горячекатаные круглого и квадратного сечения, полосы; прутки (мотки) калиброванные; прутки со специальной отделкой поверхности. Состояние поставки: без термической обработки, термически обработанная и нагартованная. У10А
Применение: для сердечников; инструменты для обработки дерева - пилы ручные поперечные столярные, машинные пилы, св„рла спиральные, штампы (вырубные, вытяжные, отрезные) небольших размеров для холодной штамповки, калибры простой формы и пониженных классов точности, накатные ролики, напильники, шаберы слесарные. Виды поставляемой продукции: прутки горячекатаные, кованые круглого и квадратного сечения; полосы; прутки (мотки) калиброванные, прутки со специальной отделкой поверхности. Состояние поставки: без термической обработки, термически обработанная и нагартованная |
Инструментальные легированные стали
Марки стали | Массовая доля элементов, % | |||||||||
ГОСТ 5950-2000 | DIN | AISI/SAE | С | Si | Mn | Cr | W | V | Mo | Ni |
8ХФ | 80CrV2 (1.2235) | 0,70-0,80 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 0,40-0,70 | <0,20 | 0,15-0,30 | <0,20 | <0,35 | |
Х | 100Cr6 (1.2067) | L3 | 0,95-1,10 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 1,30-1,65 | <0,20 | <0,15 | <0,20 | <0,35 |
9ХВГ | 100MnCrW4 (1.2510) | 1 | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 0,90-1,20 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | <0,15 | <0,30 | <0,35 |
Х12 | X210Cr12 (1.2080) | D3 | 2,00-2,20 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 11,5-13,0 | <0,20 | <0,15 | <0,20 | <0,35 |
Х12МФ | X155CrMo12.1 (1.2379) | D2 | 1,45-1,65 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 11,0-12,5 | <0,20 | 0,15-0,30 | 0,40-0,60 | <0,35 |
Х12Ф1 | 1,25-1,45 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 11,0-12,5 | <0,20 | 0,70-0,90 | <0,20 | <0,35 | ||
7Х3 | 0,65-0,75 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | <0,20 | <0,15 | <0,20 | <0,35 | ||
5ХНМ | 55NiCrMoV6 (1.2713) | L6 | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | <0,20 | <0,15 | 0,15-0,30 | 1,40-1,80 |
9ХС | 0,85-0,95 | 1,20-1,60 | 0,30-0,60 | 0,95-1,25 | <0,20 | <0,15 | <0,20 | <0,35 | ||
4Х5МФС | X38CrMoV5.1 (1.2343) | H11 | 0,32-0,40 | 0,90-1,20 | 0,20-0,50 | 4,50-5,50 | <0,20 | 0,30-0,50 | 1,20-1,50 | <0,35 |
3Х3М3Ф | X32CrMoV3.3 (1.2365) | Н10 | 0,27-0,34 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 2,80-3,50 | <0,20 | 0,40-0,60 | 2,50-3,00 | <0,35 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | 0,35-0,45 | 0,80-1,20 | 0,15-0,45 | 4,50-5,50 | 1,60-2,20 | 0,60-0,90 | <0,30 | <0,35 | ||
6ХВ2С | 0,55-0,65 | 0,50-0,80 | 0,15-0,45 | 1,00-1,30 | 2,20-2,70 | <0,15 | <0,30 | <0,35 | ||
7ХГ2ВМФ | (А6) | 0,68-0,76 | 0,10-0,40 | 1,80-2,30 | 1,50-1,80 | 0,55-0,90 | 0,10-0,25 | 0,50-0,80 | <0,35 | |
9Г2Ф | 90MnCrV8 (1.2842) | 2 | 0,85-0,95 | 0,10-0,40 | 1,70-2,20 | <0,20 | 0,10-0,30 | <0,20 | <0,35 | |
X100CrMoV5.1 (1.2363) | A2 | 0,90-1,05 | 0,20-0,40 | 0,40-0,70 | 4,80-5,50 | 0,10-0,30 | 0,90-1,20 | |||
ГОСТ 19265-73 | ||||||||||
Р6М5 | S6-5-2 (1.3343) | М2 | 0,82-0,90 | 0,20-0,50 | 0,20-0,50 | 3,80-4,40 | 5,50-6,50 | 1,70-2,10 | 4,80-5,30 | Co≤0,5 Ni≤0,6 |
Р18 | S18-0-1 (1.3355) | 0,73-0,83 | 0,20-0,50 | 0,20-0,50 | 3,80-4,40 | 17,0-18,5 | 1,00-1,40 | <1,0 | Co≤0,5 Ni≤0,6 | |
Р6М5К5 | S6-5-2-5 (1.3243) | 0,86-0,94 | 0,20-0,50 | 0,20-0,50 | 3,80-4,30 | 5,70-6,70 | 1,70-2,10 | 4,80-5,30 | Co 0,5-6,0 | |
Ni≤0,06 | ||||||||||
Р6М5К5 | SC6-5-2 (1.3342) | М3 класс1 | 1,00-1,25 | 0,20-0,40 | 0,20-0,40 | 3,75-4,50 | 5,50-6,75 | 2,25-3,25 | 4,75-6,25 | |
Р6М5К5 | S6-5-3 (1.3344) | М3 класс2 | 1,00-1,25 | 0,20-0,40 | 0,20-0,40 | 3,75-4,50 | 5,50-6,75 | 2,25-3,25 | 4,75-6,25 |
9ХВГ
Виды поставляемой продукции: прокат квадратного, прямоугольного (полоса) и круглого сечения, обточенные, шлифованные прутки, сталь со специальной отделкой поверхности, холоднотянутая. Состояние поставки: с отжигом Х12МФ
Виды поставляемой продукции: прокат круглого сечения круглый 8-70 мм, обточенный и шлифованные прутки диаметром 12-70 мм, сталь со специальной отделкой поверхности, кованый сорт и заготовка: круг 80-120 мм, квадрат 80-200 мм длиной до 2м Состояние поставки: с отжигом 4Х5МФС
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат кр.10-160 мм, обточенные или шлифованные прутки со специальной отделкой поверхности с предельными отклонениями h10-h12 (кр.1,5-70 мм); кованый сорт круглого прямоугольного и квадратного сечений длиной до 2,0 м. Состояние поставки: с отжигом 6ХВ2С
Применение: ножи для холодной резки металла, резьбонакатные плашки, пуансоны и обжимные матрицы при холодной работе, штампы сложной формы, работающие с повышенными ударными нагрузками; деревообделочные инструменты для длительной работы. Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного и прямоугольного сечений, калиброванные прутки, поковки и кованые заготовки. Состояние поставки: в отожж„нном (высокоотпущенном) состоянии. Р6М5
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат диаметром 8-75 мм, катаная полоса толщиной 20-40 мм и шириной 40-100 мм; кованый сорт круглого и квадратного сечения от 80 до 180 мм, длиной не более 2 м. Сталь калиброванная со специальной отделкой поверхности от 2 до 11 мм. Состояние поставки: с отжигом |