Марка стали |
ГОСТ, ТУ |
Круг |
Квадрат |
Полоса |
Шест. |
Применение |
40Х9С2 | ГОСТ 5949-75 | 10(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | Клапаны выпуска автомобильных, тракторных и дизельных моторов, теплообменники, колосники. | |
40Х10С2М (ЭИ107) | ГОСТ 5949-75 | 10(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | Клапаны моторов, крепежные детали. | |
08Х13 | ГОСТ 5949-75 | 10(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам. |
12Х13 | ГОСТ 5949-75 | 10(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали турбин, трубы, детали котлов. |
12Х13,ш | ТУ14-1-377-72 | 10(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали турбин, трубы, детали котлов. |
12Х13ш | ГОСТ 18968-73 | 10(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали турбин, трубы, детали котлов. |
12Х13 | ТУ14-1-3564-83 | 10(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Детали турбин, трубы, детали котлов. |
13Х13С2М2ш (ЭИ852) | ТУ14-1-1889-76 | 8-100 | 10-100 |
| Коррозионностойкая сталь для последующей холодной механической обработки. | |
30Х13 | ГОСТ 5949-75 | 8-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Режущий, мерительный, хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы |
40Х13 | ГОСТ 5949-75 | 8-200 |
| 6х20…150х250 | 12-30 | домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров. |
40Х13 | ТУ 14-1-377-72 | 8-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | -"- |
12Х17 | ГОСТ 5949-75 | 12(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | Оборудование заводов пищевой и легкой промышленности, теплообменники, трубы. | |
08Х17Т | ГОСТ 5949-75 | 12(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | Оборудование заводов пищевой и легкой промышленности, теплообменники, трубы. | |
95Х18 | ГОСТ 5949-75 | 12(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | 12-30 | Шарикоподшипники высокой твердости для нефтяного оборудования, ножи высшего качества, втулки |
15Х25Т | ГОСТ 5949-75 | 12(8)-200 | 10-200 | 6х20…150х250 | Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. | |
15Х28ш | ТУ 14-1-1729-76 | 8,12,16 |
|
| Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. | |
Х28ви (ЭП602ви) | ТУ 14-1-1019-74 | 8,55 |
|
| Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. | |
10Х13Г18Д (ДИ61) | ТУ14-131-796-89 | 8-38 |
|
| Коррозионностойкая сталь для последующей холодной механической обработки. | |
95Х13М3К3Б2Фви (ЭП766 | ТУ14-1-2700-79 | 12-70 |
|
| Коррозионностойкая сталь для деталей специальной техники. | |
16Х12МВСФБРш (ЭП823) | ТУ 14-1-1135-74 | 8-100 |
|
| Детали специальной техники. | |
42Х11М3Фш (ЭП890) | ТУ 14-1-4986-91 | 8-150 |
| 12х50 | Коррозионностойкая и жаропрочная сталь для деталей специальной техники. |