Марка стали | Временное сопротивление (не менее), Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение (не менее), % | Плотность, кг/м3 |
04Х18Н10 | 490 (50) | 17 | 7900 |
06ХН28МДТ | 490 (50) | 30 | 7960 |
08Х13 | 372 (38) | 22 | 7700 |
08Х17Т | 372 (38) | 17 | 7700 |
08Х20Н14С2 | 510 (52) | 35 | 7700 |
08Х18Н10 | 529 (54) | 37 | 7900 |
08Х18Н10Т | 549 (56) | 37 | 7900 |
08Х18Н12Т | 549 (56) | 37 | 7950 |
08Х17Н15М3Т | 549 (56) | 35 | 8100 |
08Х22Н6Т | 588 (60) | 20 | 7600 |
08Х18Н12Б | 529 (54) | 37 | 7900 |
10Х17Н13М2Т | 529 (54) | 35 | 8000 |
10Х23Н18 | 529 (54) | 35 | 7950 |
12Х13 | 392 (40) | 22 | 7700 |
12Х17 | 441 (45) | 17 | 7700 |
12Х18Н10Т | 549 (56) | 35 | 7950 |
12Х18Н12Т | 549 (56) | 37 | 7900 |
12Х18Н9 | 549 (56) | 37 | 7900 |
15Х25Т | 461 (47) | 17 | 7600 |
17Х18Н9 | 568 (58) | 35 | 7900 |
- Каталог металлопроката
- Обьявления и услуги
- О проекте
- Пресс-центр
- Контактная информация
- Вход и регистрация