Сталь 08КП
Общие сведения
Заменитель |
сталь 08 |
Вид поставки |
Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77, ГОСТ 10702-78. Лист тонкий ГОСТ 16523-70, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74, ГОСТ 9045-80. Лента ГОСТ 503-81, ГОСТ 10234-77. Полоса ГОСТ 1577-81, ГОСТ 82-70. Трубы ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-76. Лист толстый ГОСТ 4041-71, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-81. |
Назначение |
Для прокладок, шайб, вилок, труб, а также деталей, подвергаемых химико-термической обработке - втулок, проушин, тяг. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si), не более | 0.03 |
Медь (Cu), не более | 0.25 |
Мышьяк (As), не более | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.25-0.50 |
Никель (Ni), не более | 0.25 |
Фосфор (P), не более | 0.035 |
Хром (Cr), не более | 0.10 |
Сера (S), не более | 0.04 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | sB, МПа | d5, % | d4, % | y, % | HB |
Полосы нормализованные или горячекатанные | 295 | 35 | 60 | ||
Листы горячекатаные | 275-390 | 24 | |||
Листы горячекатаные | 275-390 | 26 | |||
Листы холоднокатаные | 275-390 | 25 | |||
Листы холоднокатаные | 275-390 | 28 | |||
Лсты термообработанные 3-й категории | <365 | 36 | 98 | ||
Лсты термообработанные холоднокатаные | 255-365 | 28 | |||
Лента отожженная плющенная | <450 | 20 | |||
Лента холоднокатаная особомягкая | 245-390 | 23 | |||
Лента холоднокатаная мягкая | 315-440 | 17 | |||
Лента холоднокатаная полунагартованная | 370-510 | 7 | |||
Лента холоднокатаная нагартованная | 440-590 | 4 | |||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после отжига или отпуска | 310-410 | 60 | 131 | ||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после сфероидизирующего отжига | 290-390 | 60 | 131 | ||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после отжига нагартованная | 370 | 8 | 60 | 179 |
Механические свойства в зависимости от сечения
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4, % | y, % |
Полосы нормализованные или горячекатанные | 6-25 | 175 | 295 | 35 | 60 | |
Листы горячекатаные | <2 | 275-390 | 24 | |||
Листы горячекатаные | 2-3,9 | 275-390 | 26 | |||
Листы холоднокатаные | <2 | 275-390 | 25 | |||
Листы холоднокатаные | 2-3,9 | 275-390 | 28 | |||
Лсты термообработанные 3-й категории | <365 | 36 | ||||
Лсты термообработанные холоднокатаные | 255-365 | 28 | ||||
Лента отожженная плющенная | <450 | 20 | ||||
Лента холоднокатаная особомягкая | 245-390 | 23 | ||||
Лента холоднокатаная мягкая | 315-440 | 17 | ||||
Лента холоднокатаная полунагартованная | 370-510 | 7 | ||||
Лента холоднокатаная нагартованная | 440-590 | 4 | ||||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после отжига или отпуска | 310-410 | 60 | ||||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после сфероидизирующего отжига | 290-390 | 60 | ||||
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после отжига нагартованная | 370 | 8 | 60 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1250, конца 800. Сечения до 300 мм охлаждаются на воздухе. |
Свариваемость |
Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. |
Обрабатываемость резанием |
В горячекатанном состоянии при НВ 131 и sB = 315-410 МПа Ku тв.спл. = 2,1, Ku б.ст. = 1,65. |
Склонность к отпускной способности |
не склонна |
Флокеночувствительность |
не чувствительна |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 732 |
Ac3 | 874 |
Ar3 | 854 |
Ar1 | 680 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 203 | 207 | 182 | 153 | 141 | |||||
Плотность, pn, кг/см3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 63 | 60 | 56 | 51 | 47 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 |
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 147 | 178 | 252 | 341 | 448 | 575 | 725 | 898 | 1073 | 1124 |
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 |