Сталь 08Ю
Общие сведения
| Вид поставки |
| лист толстый ГОСТ 4041-71, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 9045-80. Трубы ГОСт 10705-80. |
| Назначение |
| детали, изготовляемые холодной штамповкой с особо сложной и сложной вытяжкой. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si), не более | 0.03 |
| Медь (Cu), не более | 0.20 |
| Марганец (Mn) | 0.25-0.45 |
| Никель (Ni), не более | 0.15 |
| Фосфор (P), не более | 0.025 |
| Хром (Cr), не более | 0.10 |
| Аллюминий (Al) | 0.02-0.08 |
| Сера (S), не более | 0.03 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4, % | d10, % | HB | HRB |
| Лист термообработанный для сложной вытяжки | 0,5-1,5 | 205 | 255-350 | 34 | 48 | |||
| Лист термообработанный для сложной вытяжки | 1,5-2,0 | 205 | 255-350 | 38 | 48 | |||
| Лист термообработанный для особо сложной вытяжки | 0,5-1,5 | 195 | 255-320 | 36 | 46 | |||
| Лист термообработанный для особо сложной вытяжки | 1,5-2,0 | 195 | 255-320 | 40 | 46 | |||
| Лист термообработанный для весьма особо сложной вытяжки | 0,5-1,5 | 185 | 255-320 | 40 | 46 | |||
| Лист термообработанный для весьма особо сложной вытяжки | 1,5-2,0 | 185 | 255-320 | 42 | 46 | |||
| Лист термообработанный 4-й категории | 4-14 | 265 | 360 | 36 | 118 | |||
| Трубы электросварные, термообработанные | 10 | >170 | >290 | 27 | ||||
| Полоса горячекатаная | 5 | 255 | 350 | 37 | 110 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1250, конца 850. |
| Свариваемость |
| Сваривается без ограничений. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС и АрДС. |
| Склонность к отпускной способности |
| Не склонна. |
| Флокеночувствительность |
| Не чувствительна. |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | -40 | -60 |
| Лист горячекатаный | 73-108 | 67-79 |







