Общие сведения
Вид поставки |
сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19281-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 8239-72, ГОСТ 8240-72. Лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 17066-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74. Полоса ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
Назначение |
в строительстве и машиностроении для сварных конструкций. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
Медь (Cu) | 0.3-0.5 |
Мышьяк (As), не более | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.3-0.6 |
Никель (Ni) | 0.3-0.6 |
Фосфор (P) | 0.07-0.12 |
Хром (Cr) | 0.5-0.8 |
Азот (N), не более | 0.008 |
Аллюминий (Al) | 0.08-0.15 |
Сера (S), не более | 0.040 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % |
Сортовой и фасонный прокат | <10 | 345 | 470 | 20 |
Листы и полосы в состоянии поставки (образцы поперечные) | >10 | 345 | 470 | 20 |
Листы горячекатаный | 2-3,9 | | 470 | 17 |
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % |
Листы толщиной 10 мм в состоянии поставки |
20 | 390 | 505 | 22 | 51 |
400 | 390 | 540 | 32 | 70 |
500 | 395 | 540 | | 70 |
600 | 385 | 530 | 32 | 71 |
700 | 380 | 530 | 33 | 70 |
800 | 355 | 500 | 34 | 70 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С | KCU, Дж/м2 | HB |
Образцы. Закалка 950 °С, вода. |
300 | 121 | 210 |
400 | 119 | 215 |
500 | 147 | 198 |
Технологические свойства
Свариваемость |
сваривается без ограничений. |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -40 (KCV) | -60 |
ГОСТ 19281-73. Сортовой и фасонный прокат сечением 5-10 мм | | | | Св.39 | |
ГОСТ 19282-73. Листы и полосы (Образцы поперечные) сечением 5-10 мм | | | Св.39 | | |
[140]. Листы (Образцы поперечные) сечением 18 мм. | 55 | 47 | 45 | | 42 |
Коррозионные свойства
Среда | Глубина, мм/год |
Воздух | 0.0570 |
Грунт | 0.0206 |
Вода | 0.0197 |