Сталь 18К
Общие сведения
Вид поставки |
Лист толстый ГОСТ 5520-79, ГОСТ 19903-74. |
Назначение |
Для изготовления деталей и частей котлов, сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенной и пониженной температурах. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Мышьяк (As), не более | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.55-0.85 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Фосфор (P), не более | 0.04 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Сера (S), не более | 0.04 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | KCU, Дж/м2 | |||||||||
KCU - в состоянии поставки / после механического старения | ||||||||||||||
Листы категорий: 2-5, 10, 11, 16, 18 | <20 | 275 | 430-520 | 20 | 59/29 | |||||||||
Листы категорий: 2-5, 10, 11, 16, 18 | 21-40 | 265 | 430-520 | 20 | 59/29 | |||||||||
Листы категорий: 2-5, 10, 11, 16, 18 | 41-60 | 255 | 430-520 | 20 | 59/29 |
Технологические свойства
Свариваемость |
Сваривается без ограничений. |
Предел текучести
Температура испытания, °C / s0,2 | ||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
225 | 205 | 175 | 155 | 135 | 120 |