Общие сведения
Вид поставки |
отливки ГОСТ 2176-77. |
Назначение |
детали, подвергающиеся ударным нагрузкам, а также изделия, подвергающиеся действию относительно слабых агрессивных сред. Сталь коррозионно-стойкая, мартенситного класса. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.20-0.80 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Марганец (Mn) | 0.30-0.80 |
Никель (Ni), не более | 0.50 |
Фосфор (P), не более | 0.030 |
Хром (Cr) | 12.0-14.0 |
Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 940-950 °С, отпуск 740-750 °С, воздух; закалка 940-950 °С, масло, отпуск 740-750 °С, воздух. |
100 | 385-455 | 560-630 | 21-23 | 57-66 |
200 | 355-445 | 520-600 | 18-22 | 55-65 |
300 | 360-395 | 510-540 | 17-19 | 51-62 |
400 | 335-405 | 470-530 | 14-19 | 51-61 |
500 | 300-380 | 390-465 | 14-20 | 52-64 |
Механические свойства в сечениях до 100 мм
Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 |
Отжиг 950 °С. Закалка 1050 °С, масло или воздух. Отпуск 750 °С, воздух. | 450 | 600 | 16 | 40 | 40 |
Механические свойства в зависимости от сечения отливки
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB |
Нормализация 940-950 °С, отпуск 740-750 °С, воздух, закалка 940-950 °С, масло; отпуск 740-750 °С, воздух. |
Место вырезки образца - Ц | 10 | 390-460 | 610-680 | 22-28 | 51-64 | 63-117 | |
Место вырезки образца - Ц | 30 | 415-500 | 620-670 | 18-30 | 61-64 | 123-166 | 196-206 |
Место вырезки образца - Ц | 50 | 385-460 | 610-650 | 15-29 | 22-67 | 52-131 | 187-206 |
Место вырезки образца - Ц | 100 | 430-500 | 630-670 | 22-27 | 45-61 | 64-108 | 187-206 |
Место вырезки образца - К | 100 | 440-505 | 630-690 | 21-27 | 40-63 | 77-117 | 187-206 |
Место вырезки образца - Ц | 200 | 540-570 | 680-710 | 10-14 | 20-30 | 30-52 | |
Место вырезки образца - К | 200 | 495-570 | 640-730 | 12-17 | 19-41 | 32-60 | |
Технологические свойства
Свариваемость |
ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под газовой защитой. Подогрев и термообработка применяются в зависимости от вида сварки и назначения конструкции [81]. |
Обрабатываемость резанием |
при НВ ?170 Ku тв.спл. = 1,2, Ku б.ст. = 0,5. |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | -20 | -40 | -60 | -80 |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 940-950 С, отпуск 740-750 С, воздух; закалка 940-950 С, масло; отпуск 740-750 С, воздух. | 34-74 | 30-63 | 10-64 | 6-62 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 222 | 216 | 211 | 203 | 195 | 184 | 167 | 149 | 140 | |
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 71 | 64 | 55 | 53 | |
Плотность, pn, кг/см3 | 7740 | | | | | | | | | |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 645 | 695 | 775 | 859 | 931 | 985 | 1055 | 1115 | 1125 | 1160 |
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 10.0 | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 10.8 | |
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 470 | 491 | 512 | 533 | 563 | 596 | 643 | 680 | 693 | |
Литейные свойства
Линейная усадка, % | 1489-1497 |
Показатель трещиноустойчивости, Кт.у. | 2.2-2.3 |
Жидкотекучесть, Кж.т. | 0.6 |
Склонность к образованию усадочной раковины, Ку.р. | 1.0 |
Склонность к образованию усадочной пористости, Ку.п. | 0.8 |