Общие сведения
Вид поставки |
отливки ГОСТ 977-75. |
Назначение |
кронштейны и другие детали, к которым предъявляются требования высокой прочности и достаточной вязкости. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.90-1.20 |
Медь (Cu) | 0.40-0.60 |
Молибден (Mo) | 0.10-0.15 |
Марганец (Mn) | 0.90-1.30 |
Никель (Ni) | 1.10-1.50 |
Титан (Ti) | 0.03-0.07 |
Фосфор (P), не более | 0.050 |
Хром (Cr) | 0.60-0.90 |
Сера (S), не более | 0.045 |
Механические свойства
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | HB |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 920-930 °С. |
20 | 760-790 | 1050-1100 | 9-12 | 26-33 | 321-340 |
100 | 790-860 | 990-1020 | 6-9 | 25-34 | |
200 | 790-880 | 1000-1030 | 9-12 | 18-33 | |
300 | 790-850 | 1070-1130 | 9-15 | 12-37 | |
400 | 740-820 | 940-980 | 4-13 | 16-48 | |
500 | 620-640 | 680-710 | 9-13 | 44-57 | |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 920-930 °С, вода. Отпуск 640-660 °С, вода. |
20 | 710-720 | 810-850 | 11-14 | 21-41 | 255-285 |
100 | 660-710 | 760-830 | 10-13 | 22-42 | |
200 | 630-650 | 760-780 | 9-12 | 19-38 | |
300 | 610-650 | 710-790 | 7-13 | 12-31 | |
400 | 560-600 | 670-710 | 9-14 | 7-17 | |
500 | 485-520 | 510-540 | 6-15 | 26-56 | |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 930-950 °С. Закалка 910-930 °С, вода. Отпуск 220-250 °С, воздух. |
20 | 1060-1150 | 1450-1510 | 5-7 | 13-25 | 445-477 |
100 | 1150-1280 | 1340-1520 | 3-7 | 9-30 | |
200 | 1110-1300 | 1360-1520 | 1-6 | 8-15 | |
300 | 1080-1190 | 1310-1420 | 3-14 | 10-44 | |
400 | 900-1070 | 1130-1270 | 6-12 | 22-53 | |
500 | 690-810 | 750-880 | 8-17 | 39-73 | |
Механические свойства в сечениях до 100 мм
Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 |
Закалка 910-930 °С. Отпуск 640-660 °С. | 500 | 650 | 12 | 20 | 40 |
Технологические свойства
Свариваемость |
ограниченно свариваемая. Электроды УОНИ-13/55 и 48Н-1. Требуется последующая термообработка. |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -60 | -80 |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 920-930 С. | 28-49 | 21-36 | 15-30 | 15-22 | 12-19 |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 920-930 С. Закалка 920-930 С, вода. Отпуск 640-660 С, вода. | 34-44 | 29-35 | 27-39 | 14-34 | 16-24 |
Отливки сечением 30 мм. Нормализация 930-950 С. Закалка 910-930 С, вода. Отпуск 220-250 С, воздух. | 24-32 | 21-29 | 18-27 | 15-27 | 16-27 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 209 | 201 | 193 | 184 | 176 | 169 | 153 | 133 | 128 | |
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 82 | 78 | 76 | 71 | 67 | 64 | 58 | 50 | 48 | |
Плотность, pn, кг/см3 | 7830 | | | | | | | | | |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 28 |
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 433 | 467 | 531 | 605 | 705 | 835 | 967 | 1127 | 1175 | 1205 |
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11.0 | 11.8 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 11.0 | 12.1 | |
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 491 | 500 | 521 | 533 | 554 | 584 | 622 | 689 | 685 | |
Литейные свойства
Линейная усадка, % | 1485 |
Показатель трещиноустойчивости, Кт.у. | 1.9 |
Жидкотекучесть, Кж.т. | 0.2 |
Склонность к образованию усадочной раковины, Ку.р. | 1.3-1.8 |
Склонность к образованию усадочной пористости, Ку.п. | 1.1 |