Сталь 3СП
Общие сведения
Заменитель |
сталь ВСт3пс |
Вид поставки |
Сотовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 535-79, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 19771-74, ГОСТ 19772-74, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-77, ГОСТ 380-71, ГОСТ 8509-86, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8239-72. Лист толстый ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 19903-74. Лента ГОСТ 503-81, ГОСТ 6009-74. Полоса ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70, ГОСТ 535-79. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 8479-70. Трубы ГОСТ 8734-75, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10705-80. |
Назначение |
Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах. Фасонный и листовой прокат(5-й категории) для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках: при толщине проката до 25мм в интервале температур от -40 до +425°С; при толщине проката свыше 25мм - от -20 до +425°С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.12-0.30 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Мышьяк (As), не более | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.40-0.65 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Фосфор (P), не более | 0.04 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Сера (S), не более | 0.05 |
Механические свойства
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | |||||||||
Горячекатаная заготовка размерами 140Х120 мм | ||||||||||||||
20 | 220 | 445 | 33 | 59 | 154 | |||||||||
300 | 205 | 199 | ||||||||||||
500 | 180 | 285 | 34 | 80 | 119 | |||||||||
Лист и фасонный прокат в горячекатаном состоянии толщиной до 30 мм | ||||||||||||||
20 | 205-340 | 420-520 | 28-37 | 56-68 | ||||||||||
200 | 215-285 | |||||||||||||
300 | 205-265 | |||||||||||||
400 | 155-255 | 275-490 | 34-43 | 60-73 | ||||||||||
500 | 125-175 | 215-390 | 36-43 | 60-73 | ||||||||||
Образец диаметром 6 мм, длиной 30 мм кованый и нормализованный. Скорость деформации 16 мм/мин, скорость деформации 0,009 1/с | ||||||||||||||
700 | 73 | 100 | 57 | 96 | ||||||||||
800 | 51 | 63 | 95 | 95 | ||||||||||
900 | 38 | 65 | 84 | 100 | ||||||||||
1000 | 25 | 43 | 79 | 100 | ||||||||||
1100 | 19 | 31 | 80 | 100 | ||||||||||
1200 | 14 | 25 | 84 | 100 |
Механические свойства проката
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4, % |
Прокат горячекатаный | <20 | 245 | 370-480 | 26 | |
Прокат горячекатаный | 20-40 | 235 | 370-480 | 25 | |
Прокат горячекатаный | 40-100 | 225 | 370-480 | 23 | |
Прокат горячекатаный | >100 | 205 | 370-480 | 23 | |
Листы горячекатаные | <2,0 | 370-480 | 20 | ||
Листы горячекатаные | 2,0-3,9 | 370-480 | 22 | ||
Листы холоднокатаные | <2,0 | 370-480 | 22 | ||
Листы холоднокатаные | 2,0-3,9 | 370-480 | 24 |
Механические свойства поковок
Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | ||||||||
Нормализация | ||||||||||||||
<100 | 175 | 353 | 28 | 55 | 64 | 101-143 | ||||||||
100-300 | 175 | 353 | 24 | 50 | 59 | 101-143 | ||||||||
<100 | 195 | 392 | 26 | 55 | 59 | 111-156 | ||||||||
100-300 | 195 | 392 | 23 | 50 | 54 | 111-156 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1300, конца 750. Охлаждение на воздухе. |
Свариваемость |
Сваривается без ограничений; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС, КТС. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Обрабатываемость резанием |
В горячекатаном состоянии при НВ 124 sB = 400МПа, Ku тв.спл. = 1,8 и Ku б.ст. = 1,6 |
Склонность к отпускной способности |
Не склонна |
Флокеночувствительность |
Не чувствительна |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 735 |
Ac3 | 850 |
Ar3 | 835 |
Ar1 | 680 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | +20 | после мехстарения | -20 |
Лист поперечным сечением 5-9 мм | 78 | 39 | 39 |
Лист поперечным сечением 10-25 мм | 68 | 29 | 29 |
Лист поперечным сечением 26-40 мм | 49 | ||
Широкая полоса продольным сечением 5-9 мм | 98 | 49 | 49 |
Широкая полоса продольным сечением 10-25 мм | 78 | 29 | 29 |
Широкая полоса продольным сечением 26-40 мм | 68 | ||
Сортовой и фасонный прокат продольным сечением 5-9 мм | 108 | 49 | 49 |
Сортовой и фасонный прокат продольным сечением 10-25 мм | 98 | 29 | 29 |
Сортовой и фасонный прокат продольным сечением 26-40 мм | 88 |
Предел выносливости
s-1, МПа | n | sB, МПа | Термообработка, состояние стали |
191 | 1E+7 | Лист толщиной 40 мм в горячекатаном состоянии. Образец гладкий. | |
93 | 1E+7 | Образцы дианетром 10 мм с надрезом | |
213 | 2E+5 | 440 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 194 | 192 | 187 | 183 | 178 | 167 | 159 | 146 | 120 | 99 |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 55 | 54 | 50 | 45 | 39 | 34 | 30 | |||
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |