Сталь 40Г2
Общие сведения
Заменитель |
стали: 45Г2, 60Г. |
Вид поставки |
сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСт 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 4543-71, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78 Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 4543-71, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 4543-71 |
Назначение |
оси, коленчатые валы, поршневые стоки, рычаги, распределительные валики, карданные валы, полуоси и другие детали. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Марганец (Mn) | 1.40-1.80 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Фосфор (P), не более | 0.035 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Сера (S), не более | 0.035 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB |
Пруток. Закалка 860 °С, масло. Отпуск 650 °С, воздух | 25 | 380 | 660 | 12 | 40 | ||
Отжиг: нагрев до 775 °С со скоростью 250 град/ч, выдержка, охлаждение со скоростью 40 град/ч | 380 | 660 | 23 | 57 | 48 | 179 | |
Нормализация 870-925 °С, воздух. Закалка 800-830 °С, масло. Отпуск 425 °С. | 38 | 930 | 1100 | 10 | 40 | 331 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d, % | d10, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | |||||||
Пруток сечением 28 мм. Закалка 820 °С, масло [44] | ||||||||||||||
250 | 1490 | 1760 | 4 | 19 | 10 | 500 | ||||||||
300 | 1470 | 1620 | 6 | 30 | 10 | 460 | ||||||||
400 | 1270 | 1330 | 10 | 50 | 59 | 400 | ||||||||
500 | 980 | 1080 | 15 | 60 | 127 | 340 | ||||||||
600 | 780 | 850 | 19 | 62 | 176 | 250 | ||||||||
Пруток сечением 25 мм. Закалка 830 °С, масло. Охлаждение после отпуска в масле [119] | ||||||||||||||
375 | 1390 | 8 | 44 | 10 | 402 | |||||||||
450 | 950 | 1040 | 12 | 55 | 29 | 321 | ||||||||
525 | 880 | 980 | 14 | 55 | 35 | 286 | ||||||||
600 | 680 | 800 | 18 | 65 | 90 | 241 |
Механические свойства в зависимости от сечения
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | |||||||
Заклка 820 °С, вода. Отпуск 600 °С, вода. | ||||||||||||||
Место вырезки образца - центр | 50 | 590 | 770 | 18 | 57 | 68 | 220 | |||||||
Место вырезки образца - центр | 75 | 540 | 730 | 18 | 54 | 59 | 210 | |||||||
Место вырезки образца - край | 75 | 820 | 16 | 60 | 68 | 242 | ||||||||
Место вырезки образца - центр | 100 | 490 | 720 | 18 | 56 | 29 | 210 | |||||||
Место вырезки образца - край | 100 | 660 | 800 | 16 | 60 | 41 | 241 |
Механические свойства в зависимости от температуры испытания
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d10, % | y, % | ||||||||||
Отжиг 900 °С, воздух, затем нагрев до 650 °С, охлаждение с печью | ||||||||||||||
-20 | 450 | 800 | 18 | 40 | ||||||||||
100 | 410 | 740 | 17 | 40 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1180-1200, конца 800-850. Охлаждение сечений больше 60 мм замедленное. |
Свариваемость |
трудно свариваемая. РДС, необходим подогрев и последующая термообработка. |
Обрабатываемость резанием |
при НВ 201 Ku тв.спл. = 0.8, Ku б.ст. = 0.7. |
Склонность к отпускной способности |
склонна |
Флокеночувствительность |
чувствительна |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 713 |
Ac3 | 780 |
Ar3 | 710 |
Ar1 | 627 |
Mn | 340 |
Предел выносливости
s-1, МПа | sB, МПа | Термообработка, состояние стали |
196 | 720 | Закалка 850 С, вода. Отпуск 620 С. |
Прокаливаемость
Твердость для полос прокаливаемости HRCэ.
Расстояние от торца, мм / HRC э | |||||||||||
2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
55-62 | 52-61.5 | 39.5-57.5 | 32-53.5 | 27.5-48.5 | 25.5-43.5 | 24-40.5 | 23.5-37.5 | 22.5-36.5 | 22-35.5 |
Термообработка | Кол-во мартенсита, % | Крит.диам. в воде, мм | Крит.диам. в масле, мм | Крит. твердость, HRCэ |
Закалка | 50 | 48-93 | 24-61 | 43-46 |
90 | 38-71 | 16-44 | 48-53 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 212 | |||||||||
Плотность, pn, кг/см3 | 7800 |