|   Заменитель | 
    | стали: 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР. | 
    |   Вид поставки | 
    | Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 7414-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 1051-73. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 1577-81, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 82-70, ГОСТ 103-76, ГОСТ 1577-81. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 8479-70. Трубы ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 13663-68.  | 
    |   Назначение | 
    | оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, зубчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности.  | 
      | Термообработка, состояние поставки |   Сечение, мм |   s0,2, МПа |   sB, МПа |   d5, % |   y, % |   KCU, Дж/м2 |   HB | 
    | Пруток. Закалка 860 °С, масло. Отпуск 500 °С, вода или масло  |   25  |   780  |   980  |   10  |   45  |   59  |     | 
    | Поковки. Нормализация. КП 245  |   500-800  |   245  |   470  |   15  |   30  |   34  |   143-179  | 
    | Поковки. Нормализация. КП 275  |   300-500  |   275  |   530  |   15  |   32  |   29  |   156-197  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 275  |   500-800  |   275  |   530  |   13  |   30  |   29  |   156-197  | 
    | Поковки. Нормализация. КП 315  |   <100  |   315  |   570  |   17  |   38  |   39  |   167-207  | 
    | Поковки. Нормализация. КП 315  |   100-300  |   315  |   570  |   14  |   35  |   34  |   167-207  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 315  |   300-500  |   315  |   570  |   12  |   30  |   29  |   167-207  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 315  |   500-800  |   315  |   570  |   11  |   30  |   29  |   167-207  | 
    | Поковки. Нормализация. КП 345  |   <100  |   345  |   590  |   18  |   45  |   59  |   174-217  | 
    | Поковки. Нормализация. КП 345  |   100-300  |   345  |   590  |   17  |   40  |   54  |   174-217  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 345  |   300-500  |   345  |   590  |   14  |   38  |   49  |   174-217  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 395  |   <100  |   395  |   615  |   17  |   45  |   59  |   187-229  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 395  |   100-300  |   395  |   615  |   15  |   40  |   54  |   187-229  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 395  |   300-500  |   395  |   615  |   13  |   35  |   49  |   187-229  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 440  |   <100  |   440  |   635  |   16  |   45  |   59  |   197-235  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 440  |   100-300  |   440  |   635  |   14  |   40  |   54  |   197-235  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 490  |   <100  |   490  |   655  |   16  |   45  |   59  |   212-248  | 
    | Поковки. Закалка, отпуск. КП 490  |   100-300  |   490  |   655  |   13  |   40  |   54  |   212-248  | 
  Закалка 850 С. Твердость для полос прокаливаемости HRCэ.
        |   Температура испытания, °С |     20  |     100  |     200  |     300  |     400  |     500  |     600  |     700  |     800  |     900  | 
    |   Модуль нормальной упругости, Е, ГПа |     214  |     211  |     206  |     203  |     185  |     176  |     164  |     143  |     132  |       | 
    |   Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа |     85  |     83  |     81  |     78  |     71  |     68  |     63  |     55  |     50  |       | 
    |   Плотность, pn, кг/см3 |     7850  |       |     7800  |       |       |     7650  |       |       |       |       | 
    |   Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) |     41  |     40  |     38  |     36  |     34  |     33  |     31  |     30  |     27  |       | 
    |   Уд. электросопротивление (p, НОм · м) |     278  |     324  |     405  |     555  |     717  |     880  |     1100  |     1330  |       |       | 
    |   Температура испытания, °С |     20- 100  |     20- 200  |     20- 300  |     20- 400  |     20- 500  |     20- 600  |     20- 700  |     20- 800  |     20- 900  |     20- 1000  | 
    |   Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) |     11.8  |     12.2  |     13.2  |     13.7  |     14.1  |     14.6  |     14.8  |     12.0  |       |       | 
    |   Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) |     466  |     508  |     529  |     563  |     592  |     622  |     634  |     664  |       |       |