Сталь 40Х13
Общие сведения
Заменитель |
стал 30Х13 |
Вид поставки |
сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77, ГОСТ 18907-73. Лист тонкий ГОСТ 5582-75. Проволока ГОСТ 18143-72. Полоса ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-76, ГОСТ 18968-73. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
Назначение |
режущий, мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров и другие детали, работающие при температуре до 400-450 °С, а также детали, работающие в коррозионных средах. Сталь коррозионно-стойкая мартенситного класса. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si), не более | 0.8 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Марганец (Mn), не более | 0.8 |
Никель (Ni), не более | 0.6 |
Титан (Ti), не более | 0.2 |
Фосфор (P), не более | 0.030 |
Хром (Cr) | 12.0-14.0 |
Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | sB, МПа | d5, % | HB | HRCэ |
Прутки. Закалка 1000-1050 °С, масло. Отпуск 200-300 °С, охлаждение на воздухе или в масле. | образцы | >52 | |||
Прутки шлифованные, обработанные на заданную прочность | 1-30 | 590-810 | 10 | ||
Прутки отожженные | >5 | 143-229 | |||
Листы горячекатанные или холоднокатанные. Отжиг или отпуск 740-800 °С (образцы поперечные) | <3,9 | 550 | 15 | ||
Проволока термообработанная | 1-6 | 590-880 | 10 |
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | |||||||
Закалка 1000 °С в масло. | ||||||||||||||
200 | 1620 | 1840 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
350 | 1450 | 1710 | 11 | 22 | 25 | |||||||||
500 | 1390 | 1680 | 7 | 9 | 19 | |||||||||
700 | 500 | 780 | 35 | 59 | 71 | 217 | ||||||||
Закалка 1030-1050 °С, воздух. Отпуск 530 °С, выдержка 2 ч, охлаждение на воздухе. | ||||||||||||||
20 | 1420 | 1670 | 6 | 34 | 11 | |||||||||
410 | 1310 | 1360 | 7 | 36 | ||||||||||
470 | 960 | 1130 | 12 | 45 | 6 | |||||||||
510 | 980 | 1070 | 12 | 49 | ||||||||||
Закалка 1050 °С, воздух. Отпуск 600 °С, выдержка 3 ч. | ||||||||||||||
20 | 890 | 1120 | 13 | 32 | 12 | |||||||||
200 | 810 | 940 | 11 | 40 | 49 | |||||||||
300 | 710 | 900 | 10 | 39 | 69 | |||||||||
400 | 670 | 780 | 12 | 45 | 73 | |||||||||
500 | 470 | 520 | 20 | 77 | 78 | |||||||||
600 | 255 | 300 | 21 | 84 | 118 | |||||||||
Закалка 1050 °С, воздух. Отпуск 650 °С, выдержка 3 ч. При 20 °С НВ 277-286 | ||||||||||||||
20 | 710 | 930 | 14 | 42 | 24 | |||||||||
400 | 93 | |||||||||||||
450 | 540 | 640 | 15 | 44 | ||||||||||
500 | 540 | 18 | 67 | 132 | ||||||||||
Образец деформированный диаметром 6 мм и длиной 30 мм. Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с. | ||||||||||||||
800 | 120 | 130 | 64 | 96 | ||||||||||
900 | 100 | 125 | 68 | 92 | ||||||||||
950 | 74 | 90 | 84 | 96 | ||||||||||
1000 | 51 | 75 | 70 | 98 | ||||||||||
1050 | 45 | 57 | 73 | 100 | ||||||||||
1100 | 43 | 53 | 60 | 98 | ||||||||||
1150 | 34 | 40 | 64 | 100 | ||||||||||
1200 | 27 | 35 | 60 | 100 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ | ||||||||
Закалка 1000 °С в масло. | ||||||||||||||
200 | 1620 | 1840 | 1 | 2 | 19 | 52 | ||||||||
350 | 1450 | 1710 | 11 | 22 | 25 | 50 | ||||||||
500 | 1390 | 1680 | 7 | 9 | 19 | 51 | ||||||||
700 | 500 | 780 | 35 | 59 | 71 |
Механические свойства при 20 С в завис. от тепловой выдержки
Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | |||||||||
Закалка 1050 °С, масло. Отпуск 550 °С, выдержка 10 ч | ||||||||||||||
Без тепловой выдержки | 940 | 1140 | 13 | 48 | 21 | |||||||||
Тепловая выдержка 470 °С, 1000 ч | 870 | 1080 | 11 | 43 | ||||||||||
Тепловая выдержка 470 °С, 3000 ч | 900 | 1080 | 13 | 42 | 23 | |||||||||
Закалка 1050 °С, масло. Отпуск 600 °С, выдержка 3 ч | ||||||||||||||
Без тепловой выдержки | 890 | 1120 | 13 | 32 | 11 | |||||||||
Тепловая выдержка 450 °С, 5000 ч | 820 | 1080 | 12 | 28-31 | ||||||||||
Тепловая выдержка 450 °С, 10000 ч | 840 | 1000 | 13 | 25-33 | ||||||||||
Закалка 1050 °С, масло. Отпуск 530 °С, выдержка 6 ч | ||||||||||||||
Тепловая выдержка 470 °С, 500 ч | 930 | 1100 | 13 | 47 | 15 | |||||||||
Тепловая выдержка 470 °С, 1000 ч | 880 | 1060 | 14 | 46 | ||||||||||
Тепловая выдержка 470 °С, 5000 ч | 750 | 990 | 14 | 37 | 22 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1200, конца 850. Сечения до 200 мм подвергаются низкотемпературному отжигу. |
Свариваемость |
не применяется для сварных конструкций. |
Обрабатываемость резанием |
В закаленном и отпущенном состоянии при НВ 340 и sB = 730 МПа Ku тв.спл. = 0,6, Ku б.ст. = 0,4. |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 820 |
Ac3 | 870 |
Ar1 | 780 |
Mn | 270 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | +20 | -78 |
Пруток диаметром 55 мм. | 54 | 7 |
Предел выносливости
s-1, МПа | sB, МПа | Термообработка, состояние стали |
370 | 880 | НВ 270 |
Коррозионные свойства
Среда | Температура испытания, °С | Длительность испытания, ч | Глубина, мм/год |
H2SO4 концентрированная | 20 | 720 | 0,01 |
H2SO4 63,4 % раствор | 40 | 24 | 5,27 |
Аммиак, 24 % | 20 | 720 | 0,0032 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 214 | 208 | 202 | 194 | 185 | 173 | 160 | |||
Плотность, pn, кг/см3 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 |
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 786 | 830 | 890 | 950 | 998 | 1046 | 1122 | |||
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | ||
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 452 | 477 | 502 | 528 | 553 | 578 | 620 | 666 | 691 |