Сталь 4ПС
Общие сведения
Заменитель |
Сталь 4сп |
Вид поставки |
Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 8509-86, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8239-72, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 535-79, ГОСТ 380-71. Полоса ГОСТ 103-76, ГОСТ 535-79. Трубы ГОСТ 10704-76, ГОСТ 10705-80. |
Назначение |
Сварные, клепаные, болтовые конструкции повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей типа валов, осей, втулок и др. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.05-0.17 |
Медь (Cu), не более | 0.30 |
Мышьяк (As), не более | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.40-0.70 |
Никель (Ni), не более | 0.30 |
Фосфор (P), не более | 0.04 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Сера (S), не более | 0.05 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4, % |
Сталь горячекатаная | <20 | 265 | 410-530 | 24 | |
Сталь горячекатаная | 20-40 | 255 | 410-530 | 23 | |
Сталь горячекатаная | 40-100 | 245 | 410-530 | 21 | |
Сталь горячекатаная | >100 | 235 | 410-530 | 21 | |
Листы горячекатаные. | <2,0 | 410-530 | 19 | ||
Листы горячекатаные | 2,0-3,9 | 410-530 | 21 | ||
Листы холоднокатаные | <2,0 | 410-530 | 21 | ||
Листы холоднокатаные | 2,0-3,9 | 410-530 | 23 | ||
240 | 390 | ||||
215 | 370 | ||||
145 | |||||
125 | 350 | ||||
110 | 205 | ||||
59 | 135 |
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d, % | y, % | KCU, Дж/м2 |
265 | 410-530 | ||||
255 | 410-530 | ||||
245 | 410-530 | ||||
235 | 410-530 | ||||
410-530 | |||||
410-530 | |||||
410-530 | |||||
410-530 | |||||
20 | 240 | 390 | 33 | 70 | 108 |
100 | 215 | 370 | 22 | 127 | |
300 | 145 | 118 | |||
400 | 125 | 350 | 32 | 71 | 83 |
500 | 110 | 205 | 30 | 75 | 68 |
600 | 59 | 135 | 43 | 86 | 78 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1280, конца 800. |
Свариваемость |
Сваривается ограниченно. |
Обрабатываемость резанием |
При НВ 152 Ku тв.спл. = 1,7, Ku б.ст. = 1,7. |
Склонность к отпускной способности |
Не склонна. |
Флокеночувствительность |
Не чувствительна. |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 735 |
Ac3 | 840 |
Ar3 | 825 |
Ar1 | 680 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
Состояние поставки, термообработка | KCU |
Листы (образцы поперечные) сечением 5-9 мм | 69 |
Листы (образцы поперечные) сечением 10-25 мм | 59 |
Листы (образцы поперечные) сечением 26-40 мм | 39 |
Сортовой и фасонный прокат сечением 5-9 мм | 98 |
Сортовой и фасонный прокат сечением 10-25 мм | 88 |
Сортовой и фасонный прокат сечением 26-40 мм | 69 |
Предел выносливости
s-1, МПа | sB, МПа |
196-235 | 410-530 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 196 | 183 | 174 | 167 | 158 |