Сталь 75ХМ
Общие сведения
Заменитель |
сталь 9Х2. |
Вид поставки |
Валки ОСТ 24.013.20-85, ОСТ 24.013.04-83. |
Назначение |
рабочие и опорные валки листовых станов для горячей прокатки металлов, опорные валки для горячей прокатки черных металлов, опорные валки двух- и четырехвалковых клетей листовых станов для холодной прокатки металлов. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.20-0.60 |
Молибден (Mo) | 0.20-0.30 |
Марганец (Mn) | 0.20-0.70 |
Никель (Ni), не более | 0.50 |
Фосфор (P), не более | 0.030 |
Хром (Cr) | 1.40-1.70 |
Сера (S), не более | 0.030 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | HRCэ |
Бочки или бандажи опорных валков (после термообработки) с повышенными требованиями по твердости, тип 4 | <1600 | HSD 70-85 |
Бочки или бандажи опорных валков (после термообработки) с повышенными требованиями по твердости, тип 5 | <1600 | HSD 45-69 |
Шейки опорных валков. | HSD 30-55 | |
Бочки рабочих валков листовых станов для горячей прокатки. Нормализация. Отпуск | <1000 | HSD 35-55 |
Закалка. Отпуск. | <1000 | HSD 45-60 |
Шейки рабочих (или опорных) валков листовых станов для горячей прокатки. Нормализация. Отпуск. | HSD 30-60 | |
Бочки опорных валков листовых станов для горячей прокатки. Нормализация. Отпуск. | <1600 | HSD 35-60 |
Закалка. Отпуск. | <1600 | HSD 45-75 |
Механические свойства в зависимости от сечения
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | |||||||
Нормализация 950 °С. Нормализация 820 °С. Отпуск 500 °С, выдержка 4 ч, воздух. | ||||||||||||||
Место вырезки образца - К, направление - Пр | 500 | 420 | 750 | 22 | 46 | 57 | 207 | |||||||
Место вырезки образца - 1/3R, направление - Пр | 500 | 430 | 750 | 19 | 41 | 24 | 199 | |||||||
Место вырезки образца - Ц, направление - Пр | 500 | 410 | 750 | 21 | 34 | 17 | 199 | |||||||
Место вырезки образца - К, направление - П | 500 | 450 | 770 | 19 | 36 | 31 | 207 | |||||||
Место вырезки образца - 1/2R, направление - П | 500 | 375 | 740 | 21 | 31 | 15 | 197 | |||||||
Место вырезки образца - Ц, направление - П | 500 | 365 | 740 | 9 | 9 | 22 | 211 | |||||||
Место вырезки образца - К, направление - Пр | 700 | 650 | 1060 | 13 | 20 | 22 | 285 | |||||||
Место вырезки образца - 1/3R, направление - Пр | 700 | 660 | 1040 | 10 | 13 | 20 | 285 | |||||||
Место вырезки образца - Ц, направление - Пр | 700 | 590 | 4 | 313 | ||||||||||
Место вырезки образца - К, направление - П | 700 | 425 | 840 | 16 | 21 | 24 | 229 | |||||||
Место вырезки образца - 1/2R, направление - П | 700 | 440 | 790 | 6 | 6 | 24 | 229 | |||||||
Место вырезки образца - Ц, направление - П | 700 | 19 | 229 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1200, конца 800. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-350 мм - в яме. |
Свариваемость |
не применяется для сварных конструкций. |
Обрабатываемость резанием |
В нормализованном состоянии Ku тв.спл. = 0.90, Ku б.ст. = 0.60. |
Склонность к отпускной способности |
не склонна |
Флокеночувствительность |
малочувствительна |
Твердость
Состояние поставки, режим термообработки | HSD |
Бочки или бандажи опорных валков (после термообработки) с повышеными требованиями по твердости, тип 4. Сечение до 1600 мм. | 70-85 |
Бочки или бандажи опорных валков (после термообработки) с повышеными требованиями по твердости, тип 4. Сечение до 1600 мм. | 45-69 |
Шейки опорных валков | 30-55 |
Бочки рабочих валков листовых станов для горячей прокатки. Сечение до 1000 мм. Нормализация. Отпуск. | 35-55 |
Бочки рабочих валков листовых станов для горячей прокатки. Сечение до 1000 мм. Закалка. Отпуск. | 45-60 |
Шейки рабочих (или опорных) валков листовых станов для горячей прокатки. Нормализация. Отпуск. | 30-60 |
Бочки опорных валков листовых станов для горячей прокатки. Сечение до 1600 мм. Нормализация. Отпуск. | 35-60 |
Бочки опорных валков листовых станов для горячей прокатки. Сечение до 1600 мм. Закалка. Отпуск. | 45-75 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плотность, pn, кг/см3 | 7900 | |||||||||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 24 | 31 | |
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | 490 | 500 | 530 | 570 | 640 | 750 | 900 | 700 | 760 | 810 |