Сталь Р6М5К5
Общие сведения
| Вид поставки | 
| сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 19265-73, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 19265-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСт 19265-73, ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСт 19265-73, ГОСТ 1133-71. | 
| Назначение | 
| для обработки высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки. | 
Химический состав
| Химический элемент | % | 
| Вольфрам (W) | 5.70-6.70 | 
| Ванадий (V) | 1.70-2.10 | 
| Кобальт (Co) | 4.70-5.20 | 
| Кремний (Si), не более | 0.50 | 
| Молибден (Mo) | 4.80-5.30 | 
| Марганец (Mn), не более | 0.50 | 
| Никель (Ni), не более | 0.40 | 
| Фосфор (P), не более | 0.030 | 
| Хром (Cr) | 3.80-4.30 | 
| Сера (S), не более | 0.030 | 
Технологические свойства
| Температура ковки | 
| Начала 1160, конца 850. | 
| Шлифуемость | 
| хорошая (ГОСТ 19265-73) | 
Температура критических точек
| Критическая точка | °С | 
| Ac1 | 840 | 
| Ac3 | 875 | 
| Ar3 | 805 | 
| Ar1 | 765 | 
Твердость
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | НВ | 
| ПРутки и полосы отожженные | 269 | |
| Образцы. Закалка 1230 С, масло. Отпуск (2-х или 3-х кратный) 550 С, 1 ч. | Св. 65 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч 500 С. | 67 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч 540 С. | 68 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч 580 С. | 67 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч 620 С. | 63 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч 660 С. | 57 | 
Физические свойства
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 220 | |||||||||
| Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 83 | |||||||||
| Плотность, pn, кг/см3 | 8200 | |||||||||
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | 34 | 29 | ||
| Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 458 | 
Теплостойкость, красностойкость
Красностойкость
| Температура, °С | Время, ч | Твердость, HRCэ | 
| 630 | 4 | 59 | 



	
  
 
               



