Сталь Р9М4К8
Общие сведения
| Вид поставки | 
| сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 19265-73, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 19265-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 19265-73, ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 19265-73, ГОСТ 1133-71. | 
| Назначение | 
| для обработки высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки: зуборезный инструмент, фрезы, фасонные резцы, зенкеры, метчики. | 
Химический состав
| Химический элемент | % | 
| Вольфрам (W) | 8.5-9.5 | 
| Ванадий (V) | 2.3-2.7 | 
| Кобальт (Co) | 7.5-8.5 | 
| Кремний (Si), не более | 0.50 | 
| Молибден (Mo) | 3.8-4.3 | 
| Марганец (Mn), не более | 0.50 | 
| Никель (Ni), не более | 0.40 | 
| Фосфор (P), не более | 0.030 | 
| Хром (Cr) | 3.0-3.6 | 
| Сера (S), не более | 0.030 | 
Технологические свойства
| Температура ковки | 
| Начала 1180, конца 880. Охлаждение в колодцах при 750-800 С. | 
| Шлифуемость | 
| пониженная (ГОСТ 19265-73) | 
Температура критических точек
| Критическая точка | °С | 
| Ac1 | 800 | 
| Ac3 | 840 | 
| Ar3 | 790 | 
| Ar1 | 750 | 
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | KCU | HRCэ | 
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 500 С трехкратный по 1 ч. | 68 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 540 С трехкратный по 1 ч. | 69 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 580 С трехкратный по 1 ч. | 67 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 620 С трехкратный по 1 ч. | 63 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 660 С трехкратный по 1 ч. | 56 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 520 С | 18 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 540 С | 19 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 560 С | 21 | |
| Закалка 1220 С, масло. Отпуск 580 С | 20 | 
Физические свойства
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 229 | |||||||||
| Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 87 | |||||||||
| Плотность, pn, кг/см3 | 8300 | |||||||||
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 
Теплостойкость, красностойкость
Красностойкость
| Температура, °С | Время, ч | Твердость, HRCэ | 
| 630 | 4 | 59 | 



	
  
 
               



