Сталь Р9
Общие сведения
Заменитель |
сталь Р18. |
Вид поставки |
сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 19265-73, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 19265-73, ГОСТ 14955-77. Лист толстый ТУ 14-1-1408-75. Лист тонкий ТУ 14-1-1408-75, ТУ 14-1-1706-76. Лента ГОСТ 2283-79. Полоса ГОСТ 19265-73, ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 19265-73, ГОСТ 1133-71. |
Назначение |
для изготовления инструментов простой формы, не требующих большого объема шлифовки, для обработки обычных конструкционных материалов. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Вольфрам (W) | 8.50-9.50 |
Ванадий (V) | 2.30-2.70 |
Кобальт (Co), не более | 0.50 |
Кремний (Si), не более | 0.50 |
Молибден (Mo), не более | 1.0 |
Марганец (Mn), не более | 0.50 |
Никель (Ni), не более | 0.40 |
Фосфор (P), не более | 0.03 |
Хром (Cr) | 3.80-4.40 |
Сера (S), не более | 0.03 |
Механические свойства
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С | sB, МПа | KCU, Дж/м2 | HRCэ | |||||||||||
Закалка 1230 °С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч. | ||||||||||||||
200 | 1030 | 10 | ||||||||||||
300 | 1080 | 52 | ||||||||||||
400 | 1270 | 49 | ||||||||||||
500 | 1470 | 39 | ||||||||||||
540 | 66 | |||||||||||||
580 | 64 | |||||||||||||
600 | 1960 | 26 | ||||||||||||
620 | 61 | |||||||||||||
660 | 54 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1200, конца 900. Охлаждение в колодцах при 750-800 С. |
Свариваемость |
при стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х хорошая. |
Обрабатываемость резанием |
при НВ 205-255 Ku тв.спл. = 0.8, Ku б.ст. = 0.6. |
Шлифуемость |
пониженная (ГОСТ 19265-73) |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 820 |
Ac3 | 870 |
Ar3 | 780 |
Ar1 | 740 |
Mn | 180 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 220 | |||||||||
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 83 | |||||||||
Плотность, pn, кг/см3 | 8300 | |||||||||
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | ||||
Уд. электросопротивление (p, НОм · м) | 380 | 417 | 505 | 600 | 695 | 790 | 900 | 1020 | 1160 | 1170 |
Теплостойкость, красностойкость
Красностойкость
Температура, °С | Время, ч | Твердость, HRCэ |
580 | 4 | 63 |
620 | 4 | 59 |